New Delhi, 12 February 2015: The national capital is also the country’s automobile capital with the number of vehicles registered in the city being far higher than in any other city. According to the Road Transport Year Book, as on March 31, 2012, there were 7.4 million vehicles registered in Delhi, roughly twice the number registered in Bangalore, which was a distant second in the list of cities in which both the population and the number of registered automobiles are over a million.
There are 16 such cities in India. Among these cities, when it comes to vehicles registered per 1,000 of population, Delhi with about 451 vehicles per thousand of population is ranked 9th. Interestingly, Chandigarh is the only Indian city that has more registered automobiles than the number of people living in it. Against a total population of a million in 2011, the city has 1.1 million registered autmobiles.
CHANDIGARH – 1 million population | 1.1 million vehicles registered | 279 cars/jeeps per 1000 | 719 two-wheelers per 1000 | 1032 total vehicles per 1000
LUDHIANA – 1.6 million population | 1.3 million vehicles registered | 120 cars/jeeps per 1000 | 630 two-wheelers per 1000 | 828 total vehicles per 1000
COIMBATORE – 2.2 million population | 1.4 million vehicles registered | 76 cars/jeeps per 1000 | 529 two-wheelers per 1000 | 644 total vehicles per 1000
INDORE – 2.2 million population | 1.3 million vehicles registered | 70 cars/jeeps per 1000 | 471 two-wheelers per 1000 | 617 total vehicles per 1000
JAIPUR – 3.1 million population | 1.9 million vehicles registered | 94 cars/jeeps per 1000 | 447 two-wheelers per 1000 | 609 total vehicles per 1000
NAGPUR – 2.5 million population | 1.2 million vehicles registered | 52 cars/jeeps per 1000 | 413 two-wheelers per 1000 | 495 total vehicles per 1000
BANGALORE – 8.5 million population | 4.2 million vehicles registered | 95 cars/jeeps per 1000 | 337 two-wheelers per 1000 | 489 total vehicles per 1000
LUCKNOW – 2.9 million population | 1.3 million vehicles registered | 69 cars/jeeps per 1000 | 363 two-wheelers per 1000 | 453 total vehicles per 1000
DELHI – 16.3 million population | 7.4 million vehicles registered | 137 cars/jeeps per 1000 | 286 two-wheelers per 1000 | 451 total vehicles per 1000
PUNE – 5.0 million population | 2.3 million vehicles registered | 74 cars/jeeps per 1000 | 338 two-wheelers per 1000 | 449 total vehicles per 1000
HYDERABAD – 7.7 million population | 3.4 million vehicles registered | 73 cars/jeeps per 1000 | 306 two-wheelers per 1000 | 437 total vehicles per 1000
CHENNAI – 8.7 million population | 3.8 million vehicles registered | 77 cars/jeeps per 1000 | 303 two-wheelers per 1000 | 433 total vehicles per 1000
KANPUR – 2.9 million population | 1.1 million vehicles registered | 41 cars/jeeps per 1000 | 311 two-wheelers per 1000 | 366 total vehicles per 1000
AHMEDABAD – 6.4 million population | 1.7 million vehicles registered | 41 cars/jeeps per 1000 | 191 two-wheelers per 1000 | 265 total vehicles per 1000
SURAT – 4.6 million population | 1.1 million vehicles registered | 31 cars/jeeps per 1000 | 196 two-wheelers per 1000 | 250 total vehicles per 1000
GREATER MUMBAI – 18.4 million population | 2.0 million vehicles registered | 35 cars/jeeps per 1000 | 62 two-wheelers per 1000 | 110 total vehicles per 1000
Source: Ministry of Road Transport and Highways (data as on March 31, 2012, Urban Agglomerations population data from Census 2011)